| STT | BẢNG A | TR | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Bỉ | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 19 |
| 2 | Croatia | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 16 |
| 3 | Serbia | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 4 | Wales | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | –8 | 6 |
| 5 | Scotland | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | –5 | 5 |
| 6 | Macedonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | –4 | 4 |
| STT | BẢNG B | TR | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Italy | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 14 |
| 2 | Bulgaria | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 |
| 3 | CH Séc | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 |
| 4 | Đan Mạch | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 5 | Armenia | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | –6 | 3 |
| 6 | Malta | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | –12 | 3 |
| STT | BẢNG C | TR | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Đức | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 | +15 | 16 |
| 2 | Áo | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 11 |
| 3 | Ireland | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | +2 | 11 |
| 4 | Thụy Điển | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 8 |
| 5 | Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | –13 | 1 |
| 6 | Đảo Faroe | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | –16 | 0 |
| STT | BẢNG D | TR | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Hà Lan | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | +18 | 18 |
| 2 | Hungary | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11 |
| 3 | Romania | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 4 | Thổ Nhĩ Kỳ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 5 | Estonia | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | –6 | 6 |
| 6 | Andorra | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | –17 | 0 |
| STT | BẢNG E | TR | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Thụy Sỹ | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | 14 |
| 2 | Albania | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 |
| 3 | Iceland | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | –1 | 9 |
| 4 | Na Uy | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 5 | Slovenia | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | –2 | 6 |
| 6 | Cyprus | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | –5 | 4 |
| STT | BẢNG F | TR | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Bồ Đào Nha | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 14 |
| 2 | Nga | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 12 |
| 3 | Israel | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | 11 |
| 4 | Azerbaijan | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | –6 | 4 |
| 5 | Bắc Ireland | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | –4 | 3 |
| 6 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | –10 | 3 |
| STT | BẢNG G | TR | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Bosnia-Herzegovina | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 3 | +20 | 16 |
| 2 | Hy Lạp | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 13 |
| 3 | Slovakia | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
| 4 | Lithuania | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | –4 | 5 |
| 5 | Latvia | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | –8 | 4 |
| 6 | Liechtenstein | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | –13 | 2 |
| STT | BẢNG H | TR | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Montenegro | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 14 |
| 2 | Anh | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 3 | +18 | 12 |
| 3 | Ukraine | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 11 |
| 4 | Ba Lan | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 |
| 5 | Moldova | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | –7 | 5 |
| 6 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | –29 | 0 |
| STT | BẢNG I | TR | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Tây Ban Nha | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 11 |
| 2 | Pháp | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
| 3 | Phần Lan | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Georgia | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | –4 | 4 |
| 5 | Belarus | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | –6 | 3 |
*Chú thích:
Tr (Trận), T (Số trận thắng), H (Số trận hòa)
B (Số trận thua), BT (Số bàn thắng), BB (Số bàn thua)
HS (Hiệu số bàn thắng - bàn thua), Đ (Điểm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét